全透明净化工程

洁净室(区)空气洁净级别表
| 洁净度级别 |
尘粒大允许数/立方米 ≥0.5μm尘粒数 |
≥5μm尘粒数 |
微生物大允许数 浮游菌/立方米 |
沉降菌/皿 |
| 100级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
| 10,000级 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
| 100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
| 300,000级 | 10,500,000 | 60,000 | 1000 | 15 |
| 个/M≥0.5um |
ISO 14644-1(1999) |
US 209E(1992) |
US 209D(1988) |
EEC cGMP(1989) |
FRANCE AFNOR(1981) |
GERMANY VDI 2083(1990) |
JAPAN JAOA(1989) |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 |
| 10.0 | - | M1 | - | - | - | - | - |
| 35.3 | 3 | M1.5 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 100 | - | M2 | - | - | - | - | - |
| 353 | 4 | M2.5 | 10 | - | - | 2 | 4 |
| 1,000 | - | M3 | - | - | - | - | - |
| 3,530 | 5 | M3.5 | 100 | A+B | 4,000 | 3 | 5 |
| 10,000 | - | M4 | - | - | - | - | - |
| 35,300 | 6 | M4.5 | 1,000 | 1,000 | - | 4 | 6 |
| 100,000 | - | M5 | - | - | - | - | - |
| 353,000 | 7 | M5.5 | 10,000 | C | 400,000 | 5 | 7 |
| 1,000,000 | - | M6 | - | - | - | - | - |
| 3,530,000 | 8 | M6.5 | 100,000 | D | 4,000,000 | 6 | 8 |
| 10,000,000 | - | M7 | - | - | - | - | - |
